項目 | 内容 |
---|---|
事業名 | 難治性疾患政策研究事業 |
課題名 | 難治性血管腫・血管奇形・リンパ管腫・リンパ管腫症および関連疾患についての調査研究 |
研究代表者名 | 秋田定伯 |
研究代表者機関名 | 福岡大学医学部形成外科・創傷再生学講座 |
レジストリ情報 | |
対象疾患 | リンパ管腫症/ゴーハム病、リンパ管奇形、静脈奇形、動静脈奇形、クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 |
目標症例数 | 5000 例 |
登録済み症例数 | 3681 例 |
レジストリ名 | 全国疫学調査 |
レジストリの目的 | 当時、2009年1月~20011年12月までの間に85施設で診療を行った血管腫・血管奇形患者3681例中の難病候補者で医療受給を新たに受ける患者調査期間内に診療を実施した患者を明らかにし、その中で重症例を規定する |
調査項目 | 登録地域、男女比、病名、疾患部位、発症年齢、病変大きさ、病変深さ、臨床症状、実施治療内容、治療転帰 など |
担当者連絡先 | 秋田定伯 |
レジストリURL | |
バイオレポジトリ情報 | |
生体試料の種類 | なし |
収集サンプル数 | |
外部バンクへの寄託について | |
外部からの使用申請可否 | |
外部からの使用申請への対応 | |
担当者連絡先 |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。