項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
研究課題名 | 脳内AMPA受容体密度の変化に着目したアンジェルマン症候群の病態解明 | |
研究代表者名 | 高橋琢哉 | |
研究代表者の所属機関名 | 横浜市立大学 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | アンジェルマン症候群 | |
研究のフェーズ | 病態解明研究 | |
研究概要 | アンジェルマン症候群(AS)は、ユビキチンタンパク質リガーゼ遺伝子の機能障害によって引き起こされる神経発達障害であり、AMPA受容体シナプス提示量の低下により神経機能障害を引き起こす。しかしながらAMPA受容体の量的変化を実際の患者脳内で同定することが技術的に不可能であった。研究開発代表者らが世界に先駆けて開発に成功したAMPA受容体PET薬剤を用いることでASにおけるAMPA受容体密度の変化を定量し、認知機能障害を含めた様々な症状との相関を示す脳領域の同定が可能となる。 研究開発代表者が実施した10名のAS以外の発達障害患者を対象としたAMPA-PET研究により、言語・意思伝達の障害が強いほど後頭葉のAMPA受容体密度が高く、相互的対人関係の障害が強いほど頭頂葉のAMPA受容体密度が低いことが明らかとなった。 一方でASの約70%では一部のGABAA受容体サブユニットが欠損している。研究分担者の齋藤はAS患者7名を対象として、GABA受容体密度をFlumazenil PETを用いて評価し、大脳皮質と小脳のGABA受容体密度が小児期で増加することを報告した。 ASでは疾患の進行や重症度を正確に反映するマーカーが存在せず、治療においては臨床症状の評価を行うことにとどまる。ASの中枢神経病態を理解するためには、上記背景に基づいて抑制性のGABA受容体に加えて、興奮性のAMPA受容体と合わせて神経機能を総合的に評価することが重要と考える。 本研究の目的は、AS患者生体脳でAMPA-PETおよびGABA-PETを用いて、AMPA受容体、GABA受容体の分布をそれぞれ詳細に解析する。同時に疾患病勢を評価する臨床評価尺度と両受容体密度とを比較することにより、ASの臨床症状がAMPA受容体密度およびGABA受容体密度とどのように相関するかを検討し、疾患病勢を規定する脳領域をより正確に同定する。 期待される成果として、現在効果的な治療法がないASを治療するため、AMPA受容体やGABA受容体が治療ターゲットとなり得るかを明らかにすることが出来ると期待される。 初年度は倫理申請を行い承認を得ることを目標とする。次年度以降はAS患者のAMPAおよびGABA-PET撮像を行い、全研究期間中に10例のAS患者撮像を実施することを目標とする。 | |
レジストリ情報 | ||
対象疾患/指定難病告示番号 | 指定難病201 | |
目標症例数 | 10 例 | |
登録済み症例数 | 1 例 | |
研究実施期間 | 2021年10月~2024年3月 | |
レジストリ名 | なし | |
レジストリの目的 | バイオマーカーの探索 | |
調査項目 | 病歴、遺伝子情報 | |
第三者機関からの二次利用申請可否 | 可 | |
レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
二次利用申請を受けた場合の対応方法 | 関係する研究者で可否を議論し、可となった場合は当院の倫理委員会で協議後に使用が可能。 | |
レジストリURL | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
なし | ||
担当者連絡先 | ||
横浜市立大学、宮﨑智之、johney●yokohama-cu.ac.jp |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。