項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
研究課題名 | 脳クレアチン欠乏症の創薬・治療エビデンスの創出 | |
研究代表者名 | 大槻純男 | |
研究代表者の所属機関名 | 熊本大学 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | 脳クレアチン欠乏症 | |
研究のフェーズ | 病態解明研究;シーズ探索研究 | |
研究概要 | 脳クレアチン欠乏症は、脳内クレアチンレベルの低下を特徴として小児期から知的障害、言語発達遅滞、てんかん、自閉症スペクトラム、筋緊張等の症状を呈する。クレアチントランスポーター(CRT)の遺伝子変異を原因とする患者が最も多く知的障害を呈する男性患者の0.3~3.5%と推定されている。確定診断はMRSによる脳内クレアチン濃度測定と遺伝子解析によって行われるが、治療法は未だ確立していない。IRUD-P拠点病院である神奈川県立こども医療センターで集中的に診断が行われ国内患者が集積され、平成30年4月には小児慢性特定疾病に指定された。 本研究はCRT遺伝子変異よる脳クレアチン欠乏症の新薬や新規治療法開発のためKOモデルマウスやメタボローム解析を用いて治療のためのエビデンスを得て新規治療のシーズを同定することを目的とする。 研究代表者の大槻は、脳内クレアチンは血中からCRTを介して供給されることを報告した。さらに分担者の和田らによって国内脳クレアチン欠乏症患者で同定されたCRT遺伝子の点変異はCRT分子の細胞局在を細胞膜から細胞内膜に変化させることでクレアチン供給能力が低下することを報告した。これら知見から脳クレアチン欠乏症の新薬創出に向けて製薬企業と共同研究を実施している。 しかし、患者の脳内クレアチンレベルを回復する事が治療効果につながるエビデンスはないことが候補化合物探索の明確な戦略が構築できず脳クレアチン欠乏症の新薬開発において大きな障壁となっている。候補化合物探索戦略のためには脳内クレアチンレベルをどの程度回復させることが治療効果に必要か、もしくは、異なる治療アプローチをとる必要があるかを示すエビデンス(POC)が必要である。そこで本研究は、独自の2系統のCRT KOマウスを用いて、脳クレアチン欠乏症に対して脳内クレアチンレベル上昇が治療効果を発揮するエビデンスを得る。さらに、異なる治療アプローチとして欠乏メタボライトを標的とした治療戦略を検討し治療に対するエビデンスを得る。 | |
レジストリ情報 | ||
対象疾患/指定難病告示番号 | 脳クレアチン欠乏症 | |
目標症例数 | 20 例 | |
登録済み症例数 | 10 例 | |
研究実施期間 | 2017年4月~2022年3月 | |
レジストリ名 | ||
レジストリの目的 | 患者数や患者分布の把握;治験対照群としての活用;試料採取;バイオマーカーの探索;遺伝子解析研究 | |
調査項目 | ||
第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
レジストリURL | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
生体試料の種類 | 血漿・血清;髄液;尿 | |
収集サンプル数 | 10 | |
外部バンクへの寄託 | ||
外部からの使用申請の受け入れ可否 | 不可 | |
外部からの使用申請への対応 | ||
検査受け入れ情報 | ||
1 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 尿中クレアチン定量/脳クレアチン欠乏症 |
検査方法 | 生化学検査 | |
検査実施場所 | 医療機関内;研究室内 | |
保険収載の有無 | あり | |
検査実施費用の確保方法 | 保険診療の費用;研究費(AMED) | |
検体検査結果の利用内容 | 診断 | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | 神奈川県立こども医療センター 神経内科、後藤 知英、tgoto●kcmc.jp | |
2 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 脳内クレアチン量/脳クレアチン欠乏症 |
検査方法 | その他 | |
検査実施場所 | 医療機関内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 機関(病院等)からの支援 | |
検体検査結果の利用内容 | 診断 | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | 神奈川県立こども医療センター 神経内科、後藤 知英、tgoto●kcmc.jp | |
3 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | クレアチントランスポーター遺伝子変異/脳クレアチン欠乏症 |
検査方法 | 遺伝子解析 | |
検査実施場所 | 研究室内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED) | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | 神奈川県立こども医療センター 神経内科、後藤 知英、tgoto●kcmc.jp | |
担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。