項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
研究課題名 | 細胞老化が引き起こすレット症候群発症メカニズムの解明 | |
研究代表者名 | 中嶋秀行 | |
研究代表者の所属機関名 | 国立大学法人九州大学 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | レット症候群 | |
研究のフェーズ | 病態解明研究 | |
研究概要 | レット症候群(Rett syndrome; RTT)は獲得された運動、言語能力の喪失、精神遅滞、自閉症傾向などを示す進進行性の神経発達障害であり、10,000人から15,000人に一人の割合で発症する。RTTはX染色体上に存在するmethyl-CpG binding protein 2(MECP2)遺伝子の変異により発症することが報告されているが、根本的な治療法は存在していない。また、MECP2変異によるニューロンやグリア細胞の機能異常がRTT発症の原因と考えられているものの、RTT発症機序の全貌は依然不明なままである。 最近、RTT患者の脳解析から、患者脳では細胞老化が誘導されていることが明らかとなってきた。またこれに関連し、老化細胞ではレトロトランスポゾンLINE1(L1)の発現が亢進しており、L1-mRNAから逆転写されたL1-cDNAが機能性分子として作用することで炎症反応を引き起こすことが報告された。そこで我々は、L1-cDNAの産生を阻害する逆転写酵素阻害剤をMeCP2-KOマウスに投与したところ、MeCP2KOマウスで観察されるシナプス形成不全や社会性の低下が著しく改善されることを発見した。そこで、本研究では「L1-cDNA産生増加を介した細胞老化亢進によるニューロンの機能不全がRTT病態発症の一因である」との仮説のもと、正常・MeCP2KOマウス脳での老化細胞種の同定及び老化誘導メカニズムを明らかにする。また、老化細胞を除去可能なSenolytic drugをMeCP2-KOマウスまたはRTT患者由来脳オルガノイドに投与し、効果を検証しつつRTT病状改善法の開発を目指す。 本研究は、神経科学と細胞老化との異分野融合研究であり、これまでとは異なる細胞老化という観点から神経発達障害発症メカニズムの解明を行い、治療法を開発する。最近、RTTに加え、ASD、統合失調症、アルツハイマーなど多くの精神・神経疾患の死後脳においてL1の発現増加が報告されている。そのため、本研究は幅広い精神・神経疾患の病態発症メカニズムを「L1-cDNAを介した細胞老化」の観点から研究展開が期待できる。また、個体レベルでの脳内細胞の老化誘導メカニズムを明らかにすることができれば、それを他臓器の老化進行の抑制や若返りへ応用することで、生物(ヒト)個体としての維持や若返りも期待できる。 | |
レジストリ情報 | ||
なし | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
なし | ||
担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。