項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
研究課題名 | 早産児ビリルビン脳症の診療指針の改訂および包括的診療体制の確立 | |
研究代表者名 | 奥村彰久 | |
研究代表者の所属機関名 | 愛知医科大学 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | 早産児のビリルビン脳症 | |
研究のフェーズ | 疫学研究;横断的基盤構築研究 | |
難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
研究概要 | 本研究の目的は、早産児ビリルビン脳症の実態・成人期にわたる長期予後・黄疸管理の実態を明らかにして現行の診療指針を改訂する基盤を作成するとともに、小児・成人を一体的に研究・診療できる体制を構築することである。 近年早産児ビリルビン脳症が注目されるようになり、2017年~19年にAMED難治性疾患実用化研究事業「早産児核黄疸の包括的診療ガイドラインの作成」班(AMED研究班)が全国調査を含めた研究を行い、包括的な診療指針を作成した。早産児ビリルビン脳症の診療指針は国際的にも前例がなく、特にアンバウンドビリルビン(UB)に着目した新生児黄疸の管理法(新規黄疸管理法)は先進的な成果である。新規黄疸管理法により、早産児ビリルビン脳症の新規発症の減少が期待されている。 一方、AMED研究班の研究では、成人に至るまでの長期予後やQOLの評価、適切な治療法の調査は十分に行われていない。さらに、患者の日常的なケアの実態や保護者の負担については、現時点では不明な点が多い。このように、AMED研究班の研究ではいまだ不十分な点が多く、その解決にはAMED研究班を引き継いで研究を続ける組織が必要である。しかし、早産児ビリルビン脳症を扱う研究班(厚労省およびAMED)は存在しない。 本研究では、次の3つの課題について取り組む。 1)早産児ビリルビン脳症の実態調査と新規黄疸管理法の検証 新規黄疸管理法の導入による早産児ビリルビンの発症予防効果は検証されていない。経時的な実態調査を行って新規黄疸管理法の効果を確認するとともに、新規発症例を解析して発症の要因を検証する。 2)長期予後および治療法の解明 既に成人に達した早産児ビリルビンの患者も少なくないが、そのQOLの実情、ケアの実態や重篤な合併症などの長期予後については未解明である。既知の患者を対象に調査を行い、これらの実態を把握する。薬物および非薬物療法の実施状況と効果を検証し、適切な治療法を明らかにする。 3)黄疸管理の実態解明 NICUにおける黄疸管理法および光療法の実態を調査し、UB測定の普及状況や光療法の実施状況を把握する。調査結果を解析し、新規黄疸管理法の妥当性およびその実施における問題点を明らかにする。 これらの研究成果を統合して早産児ビリルビン脳症の診療指針を改訂する基盤を作成するとともに、小児・成人を通じた診療を可能にする体制づくりを進める。 | |
レジストリ情報 | ||
難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
対象疾患/指定難病告示番号 | なし | |
目標症例数 | 設定なし | |
登録済み症例数 | 174 例 | |
研究実施期間 | 2021年4月~2023年3月 | |
レジストリ名 | なし | |
レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握 | |
レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
臨床情報の調査項目 |
| |
調査項目 | ||
第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
レジストリURL | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
なし | ||
担当者連絡先 | ||
愛知医科大学、奥村彰久、okumura.akihisa,479●mail.aichi-med-u.ac.jp |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。