項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
研究課題名 | 先天性および若年性の視覚聴覚二重障害の難病に対する医療と支援に関する研究 | |
研究代表者名 | 松永達雄 | |
研究代表者の所属機関名 | 国立病院機構東京医療センター | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | 視覚聴覚二重障害の原因となる難病 | |
研究のフェーズ | 疫学研究;横断的基盤構築研究 | |
難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
研究概要 | 対象疾患は先天性および若年性(40歳未満で発症)の視覚聴覚二重障害(盲ろう)を呈する難病(以下、本難病)であり、小児慢性特定疾病や指定難病を含む35以上の疾病が該当する。 研究の目的は、1)本難病の病態に基づいた診療に役立つ疾患概念を確立する。2)本研究班で作成した本難病の移行期医療支援手順書の効果を検討して内容を向上し、普及を促進する。3)学会や研究班、患者団体、国内外の先進医療施設などとの連携により、専門診療と支援体制を向上、普及する。4)本難病医療・研究の基盤となる診療ネットワーク、レジストリ、遺伝子検査体制を拡充する。 研究方法は、1)本難病患者レジストリに登録された臨床情報と遺伝学的検査結果から、原因、診断、病態を検討する。病態に基づいて疾病を整理して、疾患概念を確立する。2)本研究参加施設で移行期医療支援手順書に沿った支援を行い、経過の記録と手順書のツール(チェックリスト等)で支援前後の自律と移行の状況を検討する。3)本研究班の研究成果、AMED研究、NHO研究などの成果を集約して診療マニュアルに反映する。4)全国の主たる医療施設の診療ネットワーク構築、レジストリと遺伝子検査の体制を拡充する。 期待される成果は、1)本難病では病態を反映した系統的な疾患概念が整備されておらず、このため疾病の重複や不足があり、適正な診療が困難となっている。本研究による適切な疾患概念の確立により良質な医療を普及できる。2)疾患概念が未確立であったことから、患者アンケート、病院アンケートで得られる疫学情報の医学的精度が不十分であった。医学的に妥当な疾患概念の確立で、精度の高い情報を集積できて、適切な医療資源の配備が可能になる。3)移行期医療支援が向上、普及することで、本難病患者が成人医療への円滑な移行が可能になり、長期的に適切な医療を継続できる。この結果、成人期の健康問題を予防できる。4)本難病の診療マニュアルの改訂、支援体制・遺伝子検査体制の整備、医療情報の普及が進むことで、適切な医療の提供と利用が促進される。 | |
レジストリ情報 | ||
レジストリ名 | 視覚聴覚二重障害レジストリ | |
対象疾患/指定難病告示番号 | 視覚聴覚二重障害の原因となる難病 | |
目標症例数 | 2000 例 | |
登録済み症例数 | 180 例 | |
研究実施期間 | 2019年9月~期限なし | |
関連学会との連携の有無 | あり | |
学会名 | 日本聴覚医学会、日本臨床視覚電気生理学会 | |
難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
レジストリの目的 | 自然歴調査;疫学研究;試料採取;遺伝子解析研究 | |
レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
臨床情報の調査項目 |
| |
調査項目 | ||
第三者機関からの二次利用申請可否 | 可 | |
レジストリの企業利用について | 企業が利用することについて患者の同意を取得済み | |
二次利用申請を受けた場合の対応方法 | 運営委員会で協議後、倫理委員会の承認を得て提供する。 | |
レジストリURL | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
生体試料の種類 | DNA | |
生体試料の登録例数 | 20 | |
外部からの使用申請の受け入れ可否 | 可 | |
外部からの使用申請への対応 | 運営委員会で協議後、倫理委員会の承認を得て提供する。 | |
担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。