項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
研究課題名 | ホルモン受容機構異常に関する調査研究 | |
研究代表者名 | 大薗恵一 | |
研究代表者の所属機関名 | 大阪大学 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | 甲状腺、副甲状腺・ビタミンD、インスリンの3領域に関するホルモン受容機構異常症 | |
研究のフェーズ | 疫学研究 | |
難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
研究概要 | 甲状腺、副甲状腺・ビタミンD、インスリンの3領域のホルモン受容機構異常症に関して患者実態や診療指針に関して未確立な点を明らかにし、全国調査や新たな診断基準(指定難病については診断基準の妥当性の検討)と治療指針の策定を関連学会と共同で行うこと、また、これらの成果を国民や非専門医に広く周知・啓発することを目的として、本研究を実施する。その結果、甲状腺ホルモン不応症は、診療ガイドラインの策定により、科学的根拠に基づいた治療が非専門医でも行えるようになる。また、レジストリを構築して患者動態を解析することにより、新たなエビデンスを創出し治療につなげていく。甲状腺クリーゼは、研究により得られたエビデンスを基に診療ガイドラインを改定することにより、診療の質が向上し、ひいては致死率の高い本症の予後が改善することが期待される。低カルシウム血症性疾患は、適切な治療が行われないと致命的ともなる。また、病型により適切な治療法も異なり、薬剤治療自体によっても、種々の有害事象が生じるので、診断と治療の標準化が必要で、その達成が期待される。インスリン抵抗症の診断基準及び、本症に対する最新の治療薬の有効性・安全性に関する情報を含む診療ガイドラインが整備されれば、希少難治性疾患である本症の診療の均てん化と質の向上が期待される。ウォルフラム症候群は推定患者約150人ときわめて希少で、これまでの研究成果発表により認知度は高まっているが十分でない。脂肪萎縮症は難病指定されたが未だ関連学会等で策定された診断基準や診療ガイドラインが存在しない。診断基準および診療ガイドラインを作ることにより脂肪萎縮症をとりまく医療環境の改善が期待される。全体的に患者レジストリを構築することによって実態をアップデートし、さらに認知啓発を図り、早期診断、サポートの体制を築くことができると考えられる。 | |
レジストリ情報 | ||
難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
対象疾患/指定難病告示番号 | 副甲状腺機能低下症/235,偽性副甲状腺機能低下症/236,ビタミンD抵抗性くる病・骨軟化症/238,ビタミンD依存性くる病・骨軟化症/239,脂肪萎縮症/265,ウォルフラム症候群/233 | |
目標症例数 | 甲状腺クリーゼ:100,副甲状腺機能低下症: 400,偽性副甲状腺機能低下症: 300,ビタミンD抵抗性くる病・骨軟化症: 200,ビタミンD依存性くる病・骨軟化症: 10,脂肪萎縮症:設定なし,ウォルフラム症候群:設定なし,インスリン抵抗症:設定なし 例 | |
登録済み症例数 | 874 例 | |
研究実施期間 | 甲状腺クリーゼ:2019年4月~2023年3月,副甲状腺機能低下症:2020年~,偽性副甲状腺機能低下症:2020年~,ビタミンD抵抗性くる病・骨軟化症:2020年~,ビタミンD依存性くる病・骨軟化症:2020年~,脂肪萎縮症、ウォルフラム症候群、インスリン抵抗症:構築段階にあり今後開始予定:研究機関の長による研究実施許可日 ~ 2026年3月31日 | |
レジストリ名 | 甲状腺クリーゼ:「多施設前向きレジストリー研究」,「糖尿病をきたす希少疾患のレジストリ研究:脂肪萎縮症」,「糖尿病をきたす希少疾患のレジストリ研究:ウォルフラム症候群」,「糖尿病をきたす希少疾患のレジストリ研究:インスリン抵抗症」 | |
レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;主治医への情報提供 | |
レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
臨床情報の調査項目 |
| |
調査項目 | ||
第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
レジストリURL | https://rc.m.ehime-u.ac.jp/redcap/ | |
バイオレポジトリ情報 | ||
なし | ||
担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。