項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
研究課題名 | プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究 | |
研究代表者名 | 山田正仁 | |
研究代表者の所属機関名 | 九段坂病院 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | プリオン病 | |
研究のフェーズ | 疫学研究;プリオン病の2次感染予防のためのインシデント委員会の活動 | |
研究概要 | 対象疾患:プリオン病(Creutzfeldt-Jakob病、Gerstmann-Straussler-Scheinker病、致死性家族性不眠症) 研究の目的:わが国におけるプリオン病の実態を把握し、プリオン病の2次感染を予防する。 研究方法:(1) プリオン病サーベイランス委員会を設置し、我が国で発症するプリオン病を監視し登録する。サーベイランス委員会は厚生労働省からの委嘱を受けた都道府県のプリオン病担当専門医、国と地方自治体の行政担当者との緊密な連携のもとにサーベイランスを行う。サーベイランス委員会は、全国を10地区に区分した地区担当委員に加え、疫学・データ管理担当、病理検査担当、遺伝子検査担当、脳脊髄液検査担当、画像検査担当、生理検査担当、脳神経外科担当、倫理・遺伝カウンセリング担当の専門委員から構成され、、年に2回サーベイランス委員会を開催して、1例ずつ、プリオン病か否か、(プリオン病の場合)プリオン病の病型と診断精度(確実/ほぼ確実/疑い)の判定を行う。さらに、プリオン病治療薬の治験等の臨床基盤の形成を念頭において、当研究班の全面的な協力のもと、オールジャパンのプリオン病のコンソーシアムJACOP(Japanese Consortium of Prion Disease)がにおいて、全例登録と自然歴研究を実施する。(2) プリオン病インシデント委員会を設置しプリオン病の2次感染を監視し予防する。脳外科手術等のハイリスク手技が行われた後にプリオン病の罹患が明らかになったために、プリオン病対応の感染予防対策がとられるまでの間に同一の手術器具にて手術を受け、プリオン病の2次感染リスクを保有する可能性がある方々への説明やフォローを支援する。プリオン病感染予防ガイドラインを発刊しプリオン病感染予防策を普及させる。 期待される研究成果:わが国で発症しているプリオン病のほぼ全例(90%~)を全例登録し、わが国のプリオン病の実態(発症率、病型別頻度、特徴等)を明らかにする。登録されたデータはプリオン病診療の最適化、プリオン病診療ガイドライン(プリオン病及び遅発性ウイルス調査研究班と合同で作成)、さらには治療薬開発治験のための臨床基盤として利用される。プリオン病の2次感染ガイドラインおよびインシデント委員会の活動はプリオン病2次感染予防に貢献する。 | |
レジストリ情報 | ||
対象疾患/指定難病告示番号 | プリオン病/23 | |
目標症例数 | わが国で発症するプリオン病全例の登録 | |
登録済み症例数 | 4166 例 | |
研究実施期間 | 1999年4月~2022年3月(上記登録症例数は2021年9月時点) | |
レジストリ名 | プリオン病サーベイランス委員会の登録データ | |
レジストリの目的 | 疫学研究;主治医への情報提供;バイオマーカーや疾患感受性遺伝子等の検査は各症例ごとにサーベイランス委員会の検査担当者所属施設が実施し、検査結果が登録されています。自然歴調査は、臨床試験のための基盤形成を念頭におき、オールジャパンのプリオン病コンソーシアムJACOPが当研究班の全面的協力のもとに実施しています。 | |
調査項目 | 診断名(プリオン病の病型を含む)、患者生活歴及び家族歴、臨床情報(病歴やプリオンタンパク遺伝子を含むバイオマーカーの検査結果を含む)、病理情報(プリオンタンパクのWesternブロット解析結果を含む)、プリオン2次感染の可能性の有無に関わる情報、など | |
第三者機関からの二次利用申請可否 | 研究班事務局までご相談をお願いいたします。 | |
レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
レジストリURL | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
なし | ||
担当者連絡先 | ||
プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班・事務局(国立精神・神経研究センター内に設置)、prion-ncnp●ncnp.go.jp |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。