項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
研究課題名 | プラダーウイリ症候群における診療ガイドラインの作成(性分化疾患含む) | |
研究代表者名 | 緒方勤 | |
研究代表者の所属機関名 | 浜松医科大学小児科 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | プラダーウイリ症候群、性分化疾患 | |
研究のフェーズ | 政策研究 | |
研究概要 | 目的 本研究の目的は、「プラダー・ウィリ症候群ならびに類縁性分化疾患の診療ガイドライン」を「Minds:診療ガイドライン作成の手引き2014」に準拠して作成することである。 研究期間内の達成目標 平成30年度、PWSに対しては初期から、類縁性分化疾患に対しては平成30年11月に追加申請が承認されてから、診療ガイドラインにおけるスコープの確立、CQの設定、システマティックレビューの実施、一部項目の推奨レベルの検討、PWS患者会アンケートの実施と解析、OWSならびにTurner症候群におけるトランジションの具体的方法の提示、難病プラットフォーム登録の準備、患者向けの公開講座の準備を行った。 平成31年度では、すべてのクリニカルクエスチョンを踏まえた推奨レベルの決定、最終化と草稿の作成、外部評価に基づく必要な改正を行い、「診療ガイドライン」を作成する。 【期待される効果】 期待される効果には、下記の内容が含まれる。第1は、PWSにおける適切な成長ホルモン使用基準の再検討である。現在、小児慢性特定疾病事業では、低身長にたいして公費助成がなされているが、体組成の改善など、患者・家族のQOLに直結する症状に対する助成はなく、また、指定難病では成長ホルモンに対する助成はない。この再検討がなされれば、患者・家族にとって大きな恩恵となりえる。第2は、PWSにおける妥当な指定難病助成要件の設定である。現在、指定難病精度による補助は、コントロール不良な糖尿病・高血圧・睡眠時無呼吸に限定されているが、本研究により、患者・家族のQOLに直結する行動症状や側彎も対象とすべきかどうかが明確となる。第3は、PWSや類縁性分化疾患のような希少先天性疾患における医療の均てん化や円滑なトランジションを実現する基盤形成である。これは、診療ガイドラインに沿った同一の診断・治療方針を日本全国で共有することに貢献すると期待され、さらに、多数の患者を対象とする臨床研究にも繋がると思われる。第4に、先天性疾患において遺伝子診断が普及する契機となると期待される。特にPWSは1回のPCRによるメチル化試験でほぼ100%診断可能な疾患であり、遺伝子診断を活用することで、正確な診断や同一の遺伝的背景を持つ患者集団を用いた臨床研究が可能となると期待される。 | |
レジストリ情報 | ||
なし | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
生体試料の種類 | DNA | |
収集サンプル数 | 200 | |
外部バンクへの寄託 | 成育バイオバンク | |
外部からの使用申請の受け入れ可否 | ケースバイケース | |
外部からの使用申請への対応 | ||
検査受け入れ情報 | ||
1 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | メチル化解析、ダイソミー解析、欠失解析/プラダーウイリ症候群/193 |
検査方法 | 遺伝子解析;その他(メチル化解析、ダイソミー解析、欠失解析(アレイCGH)) | |
検査実施場所 | 研究室内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(文部科学省の科学研究費);研究費(その他)小児科研究費 | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;重症度の判定;予後の推定;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能;受け入れ可能な検査実施施設の紹介可能 | |
相談方法 | メールで研究代表者へ連絡 | |
2 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 遺伝子診断/性分化疾患 |
検査方法 | 遺伝子解析;染色体検査 | |
検査実施場所 | 研究室内;その他 商業ラボ(染色体)、 かずさ 遺伝子診断 | |
保険収載の有無 | あり(染色体のみあり) | |
検査実施費用の確保方法 | 保険診療の費用(染色体);研究費(AMED);研究費(文部科学省の科学研究費);研究費(その他)小児科研究費 | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;治療選択(対症療法以外)例外的疾患;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施;その他 商業ラボの検査 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能(全てではない);受け入れ可能な検査実施施設の紹介可能 | |
相談方法 | メールで研究代表者へ連絡 | |
3 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 染色体検査/Turner症候群 |
検査方法 | 染色体検査 | |
検査実施場所 | その他 商業ラボ(染色体) | |
保険収載の有無 | あり | |
検査実施費用の確保方法 | 保険診療の費用 | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | その他 商業ラボの検査 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 通常の商業ラボで可能 | |
相談方法 | メールで研究代表者へ連絡 | |
4 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | McCune-Albright症候群 |
検査方法 | 遺伝子検査 | |
検査実施場所 | 医療機関内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(その他)施設ごとに様々 | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 受け入れ可能な検査実施施設の紹介可能 | |
相談方法 | メールで研究代表者へ連絡 | |
5 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | Bardet-Biedl症候群 |
検査方法 | 遺伝子検査 | |
検査実施場所 | 医療機関内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(その他)施設ごとに様々 | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | ほとんどなされていない | |
相談方法 | メールで研究代表者へ連絡 | |
6 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 多嚢胞性卵巣症候群 |
検査方法 | その他(臨床診断) | |
検査実施場所 | 医療機関内 | |
保険収載の有無 | あり | |
検査実施費用の確保方法 | 保険診療の費用 | |
検体検査結果の利用内容 | 診断 | |
検体検査の品質・精度管理 | その他 通常診療 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 一般病院で可能 | |
相談方法 | メールで研究代表者へ連絡 | |
7 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | IMAGe症候群 |
検査方法 | 遺伝子解析 | |
検査実施場所 | 研究室内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(文部科学省の科学研究費);研究費(その他)小児科研究費 | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | メールで研究代表者へ連絡 | |
担当者連絡先 | ||
浜松医科大学小児科 緒方勤 tomogata●hama-med.ac.jp |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。