項目 | 内容 |
---|---|
事業名 | 難治性疾患政策研究事業 |
課題名 | 先天性呼吸器・胸郭形成異常疾患に関する診療ガイドライン作成ならびに診療体制の構築・普及に関する研究 |
研究代表者名 | 臼井規朗 |
研究代表者機関名 | 大阪府立病院機構大阪母子医療センター小児外科 |
対象疾患 | 先天性横隔膜ヘルニア |
レジストリ名 | 新生児横隔膜ヘルニアに関する実態調査 |
レジストリの目的 | 自然歴調査, 患者数や患者分布の把握, 疫学研究, その他(AMEDエビデンス創出研究との共同研究) |
レジストリの概要 | 研究のデザイン:多施設共同調査研究、 Prospecive cohort study 研究目的:1)本邦のHigh volume centerにおけるCDH治療の最新の実態を把握することである。ついで、2)短期的及び長期的な治療成績の実態を明らかにする。更に3)予後因子の解析から重症度分類を作成し、最終的には、4)重症度別治療指針・標準プロトコールを作成して、本症の短期的・長期的予後の改善を図ることである。 プライマリ・アウトカムは90日生存の割合とし、その他、セカンダリ・アウトカムと予後因子の調査を行う。 対象:2011年1月 1日~2020年12月31日に出生した新生児のうち、参加施設において先天性横隔膜ヘルニアと診断された全患児を調査対象とする。出生前診断の有無、重篤な合併奇形(染色体異常、重篤な心疾患など)の有無、積極的治療か、緩和的治療や制限的治療の選択については問わない。 方法:各施設の担当者が全対象児の診療録を元に症例登録を行い、データを集計して、CDH治療成績についての調査を行う。 |
調査項目 | 性別, 生年月日, 現在通院している医療機関の情報, 合併症, 現病歴, 治療歴, 重症度, 経過, 機能予後, 生命予後, 死亡原因 |
連絡先 | 奥山宏臣 |
メールアドレス | okuyama●pedsurg.med.osaka-u.ac.jp |
レジストリURL | https://rdc01.dcc.med.osaka-u.ac.jp/redcap/" target="_blank">https://rdc01.dcc.med.osaka-u.ac.jp/redcap/ |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。