項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
研究課題名 | 参照系AI技術を応用した痙攣性発声障害診断システムとチタンブリッジ手術支援機器開発に関する研究 | |
研究代表者名 | 讃岐徹治 | |
研究代表者の所属機関名 | 名古屋市立大学 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | 痙攣性発声障害 | |
研究のフェーズ | 非臨床試験;エビデンス創出研究 | |
難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
研究概要 | 痙攣性発声障害は、発声時に内喉頭筋の不随意的、断続的な痙攣による発声障害をきたす稀少難治疾患である。声帯に器質異常がないため、音声症状により診断され、非専門医が客観的に診断することができないことから、専門家による診断までに10年以上かかる症例もある。 音声障害の一般的な評価法として、専門医による嗄声(声がれ)を感覚的に評価する聴覚心理的評価法(GRBAS尺度)が国際基準とされている。検査機器を必要とせず短時間で評点できる反面、会得するにはトレーニングを要し、主観的評価であるため曖昧性や不安定性が避けられない。このように痙攣性発声障害は医療機器等では診断できず、検者の経験によって診断がなされてきた。 研究代表者は、痙攣性発声障害の新規治療としてチタンブリッジを用いた甲状軟骨形成術2型の医師主導治験を主導した。チタンブリッジは先駆け審査指定制度指定品目として初めて医療機器として承認された。しかし、本手術は術中に声の変化を術者が確認し、声帯が付着している喉頭の軟骨をmm単位で調整するような単純な原理であるものの、いわば調律が必要であることが普及を妨げている。適切な調整には熟練技術と聴覚印象評価(GRBAS尺度)が必要であり、術者の経験に基づいてなされてきたが、症例は多くなく、その調整技術を向上できる機会は少ない。そこで我々は人工知能(AI)による音声障害ソフトウェア開発を行うこととした。 一方、現在様々な分野で導入が盛んに行われている機械学習で利用されるAIは、膨大な教師データが必要であり、得られた結果がなぜそうなったのかの検証が困難な「ブラックボックス型」であるのに対し、我々が用いる「参照系AI」は少数の教師データを元に自己学習を行いながら高い精度の結果を導くことが可能で、かつ判定プロセスが検証可能な「ホワイトボックス型」であり、次世代AI技術である。 研究代表者は、様々な音声障害の音声データと言語聴覚士によるGRBAS尺度を教師データとして蓄積し、まずは、5尺度のうちS尺度の特徴に基づき、参照系AIによりS尺度のみを自動評価可能な医療AIプロトタイプを作製した。また、実用化に必要な性能試験計画についてPMDA対面助言を実施した。 本提案では、痙攣性発声障害に苦しむ患者を迅速かつ的確に診断するとともに、チタンブリッジを用いた甲状軟骨形成術2型を普及させるために、参照系AI技術を応用して熟練者と同等以上のGRBASによる5尺度の聴覚印象評価が可能な音声障害評価システム(診断機器・手術支援機器)を目的として、①参照系AIを用いた音声障害評価ソフトウェア開発、②患者音声収集システム及び性能評価用サーバー開発、③システム開発、④医療機器プロトタイプ作製を行い、痙攣性発声障害の診断と手術支援が可能なプログラム医療機器が薬事承認時に必要とされる概念的要求事項(対面助言で指示)を満たす非臨床・臨床試験計画(有効性・安全性の評価指標)を作成する。 | |
レジストリ情報 | ||
レジストリ名 | 痙攣性発声障害疾患レジストリ | |
対象疾患/指定難病告示番号 | ||
目標症例数 | ||
登録済み症例数 | 200 例 | |
研究実施期間 | 2020年3月~2026年3月 | |
関連学会との連携の有無 | あり | |
学会名 | 日本音声言語医学会 | |
難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究 | |
レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
臨床情報の調査項目 |
| |
調査項目 | ||
第三者機関からの二次利用申請可否 | 可 | |
レジストリの企業利用について | 企業が利用することについて患者の同意を取得済み | |
二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
レジストリURL | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
なし | ||
担当者連絡先 | ||
larynx●med.nagoya-cu.ac.jp |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。