項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
研究課題名 | HAMの革新的治療となる抗CCR4抗体製剤のコンパッショネートユースによる長期投与試験 | |
研究代表者名 | 山野嘉久 | |
研究代表者の所属機関名 | 聖マリアンナ医科大学 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | HTLV-1関連脊髄症(HAM) | |
研究のフェーズ | 臨床試験;バイオマーカー・診断薬の開発研究 | |
研究概要 | HTLV-1関連脊髄症(HAM)は、有効な治療法がない難治性神経疾患である。我々は、病因であるHTLV-1に感染したCCR4発現T細胞の機能異常が、HAMの病態形成に重要であることを明らかにし(PLoS One, J Clin Invest)、また抗CCR4抗体がHTLV-1感染細胞殺傷効果と抗炎症効果を示すことから、CCR4がHAMの有用な治療標的分子となることを証明し(J Infec Dis)、2013年11月よりHAMに対する抗CCR4抗体製剤の第Ⅰ/Ⅱa相試験を医師主導治験として開始した(UMIN000012655)。この治験は2016年1月に終了し、安全性、有効性に関するPOCが得られ、またATL進展予防効果が確認されたため、国際的に権威ある雑誌に報告した(N Engl J Med, in press)。また慢性疾患であるHAMに必須となる長期投与による効果と安全性を検証するため、抗CCR4抗体製剤の長期投与試験を2015年11月に開始した(UMIN000019942)。さらに第Ⅰ/Ⅱa相試験の結果をもとに、第Ⅲ相試験を2017年7月より企業主導治験として開始した。第Ⅲ相試験への患者リクルートは、主に我々の運営するHAM患者レジストリ「HAMねっと」を通じて行い、順調に進捗している。薬事承認申請については、PMDAとの協議により、申請データは第Ⅰ/Ⅱa相試験と、その同一患者の長期投与試験、第Ⅲ相試験と、その同一患者の長期投与試験の結果とすること、また「HAMねっと」で得られたデータをヒストリカルコントロールデータとして示すことで合意していることから、抗CCR4抗体製剤の実用化に向け、コンパッショネートユースによる第Ⅰ/Ⅱa相試験患者の長期投与試験の完遂およびHAMねっとによるデータ収集・解析は必須である。 またHAMの疾患活動性や治療効果、予後などの判断に極めて重要なバイオマーカーであるHTLV-1ウイルス量の測定は、現在、研究室での測定に頼らざるを得ないため、企業との協力により、精度や汎用性の高いウイルス量測定キットの開発を行っている。 上記の課題を達成することは、HAMの革新的な治療法である抗CCR4抗体製剤の実用化を大きく前進させ、その実現によりHAM患者を取り巻く診療環境は飛躍的に改善し、国内外の患者のQOL向上に結びつくことが期待される。 | |
レジストリ情報 | ||
対象疾患/指定難病告示番号 | HTLV-1関連脊髄症(HAM)/26 | |
目標症例数 | 1000 | |
登録済み症例数 | 568 | |
研究実施期間 | 2012年1月25日~2021年12月31日 | |
レジストリ名 | HAMねっと | |
レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;治験またはその他の介入研究へのリクルート;治験対照群としての活用;製造販売後調査への活用;登録患者への情報提供 | |
調査項目 | 氏名, 性別, 生年月日, 住所, 連絡先, 現在通院している医療機関の情報, 出身地, 職業, 収入, 公的支援受給状況, 特定疾患医療給付制度の受給状況, 家族歴, 既往歴, 合併症, 現病歴, 治療歴, 検査データ, 重症度, 経過, ADL, QOL, 機能予後, 生命予後, 死亡原因 | |
第三者機関からの二次利用申請可否 | 可 | |
二次利用申請を受けた場合の対応方法 | 運営委員会で協議後、倫理委員会の承認を得て提供。 | |
レジストリURL | http://hamtsp-net.com/ | |
バイオレポジトリ情報 | ||
生体試料の種類 | 血漿・血清;DNA;細胞;髄液 | |
収集サンプル数 | 225例 | |
外部バンクへの寄託 | 医薬基盤研究所JSPFAD(HTLV-1感染者コホート共同研究班) | |
外部からの使用申請の受け入れ可否 | 可 | |
外部からの使用申請への対応 | 運営委員会で協議後、倫理委員会の承認を得て提供。 | |
検査受け入れ情報 | ||
1 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 血中HTLV-1プロウイルス量/26 |
検査方法 | 遺伝子解析 | |
検査実施場所 | 研究室内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(厚生労働科学研究費補助金) | |
検体検査結果の利用内容 | 治療選択(対症療法以外);合併症の予見;予後の推定;治療効果の推定 | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | yagi●marianna-u.ac.jpにメール | |
2 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 髄液中ネオプテリン濃度/26 |
検査方法 | 生化学検査 | |
検査実施場所 | その他(検査会社) | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(厚生労働科学研究費補助金) | |
検体検査結果の利用内容 | 治療選択(対症療法以外);重症度の判定;予後の推定;治療効果の推定 | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | yagi●marianna-u.ac.jpにメール | |
3 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 髄液中CXCL10濃度/26 |
検査方法 | 生化学検査 | |
検査実施場所 | 研究室内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(厚生労働科学研究費補助金) | |
検体検査結果の利用内容 | 治療選択(対症療法以外);重症度の判定;予後の推定;治療効果の推定 | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | yagi●marianna-u.ac.jpにメール | |
4 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 髄液中抗HTLV-1抗体価/26 |
検査方法 | 抗体検査 | |
検査実施場所 | その他(検査会社) | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(厚生労働科学研究費補助金) | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;治療選択(対症療法以外);予後の推定 | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | yagi●marianna-u.ac.jpにメール | |
5 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | 髄液中HTLV-1プロウイルス量/26 |
検査方法 | 遺伝子解析 | |
検査実施場所 | 研究室内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(厚生労働科学研究費補助金) | |
検体検査結果の利用内容 | 治療選択(対症療法以外);合併症の予見;予後の推定;治療効果の推定 | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | yagi●marianna-u.ac.jpにメール | |
担当者連絡先 | ||
HAMねっと事務局 〒216-8512 川崎市宮前区菅生2-16-1聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター内Tel・Fax:0120-868619E-mail:info●hamtsp-net.com |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。