項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
研究課題名 | 小児神経疾患・先天代謝異常症に対する遺伝子治療法開発 | |
研究代表者名 | 山形崇倫 | |
研究代表者の所属機関名 | 自治医科大学 | |
研究対象疾患名(または疾患領域) | 小児神経疾患、先天代謝異常症 | |
研究のフェーズ | シーズ探索研究 | |
研究概要 | (対象疾患)先天代謝異常症や小児神経疾患―Hunter症候群(MPS II)、Niemann-Pick病C型(NPC)、Gaucher病とSENDA (研究の目的)小児神経疾患・先天代謝異常症は、難病として認可されているものも多く、遺伝子治療の候補疾患も多い。安全性が高く神経細胞に効率よく遺伝子導入可能なアデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターを用いた遺伝子治療法を開発、遺伝子治療のPOCを得る。 (研究方法と成果)欠失している遺伝子をAAVベクターに挿入した治療用ベクターを村松(慎)が作製し、全身投与あるいは脳内への投与など、直接体内に注入するin vivo法で開発する。MPS IIは大橋らが開発している。AAV9ベクターにサイトメガロウィルスプロモーターを持つiduronate 2 -sulfatase 遺伝子を組み込んだベクターをモデルマウスに静注し、高濃度の酵素の発現を得て、全身および脳でのグリコサミノグリカンの低下を確認した。行動解析実施中で、脳への治療効果を確認後、投与法の確認と、臨床応用に向けた対応を行っていく。NPCは、成田らがレジストリー構築と診断体制の確立を行っている。また、モデルマウスを用いた治療法開発を小坂らが行っている。NPC1遺伝子挿入AAV9ベクターを大槽と脳室の2か所に注入し、脳の広範な領域に発現が得られ、rotarodテストの改善、生存期間の延長が得られた。病理解析等、さらに治療効果の確認を進めていく。Gaucher病のベクターを作製し、解析に着手している。SENDAは村松らが開発している。WDR45遺伝子挿入AAV9ベクターを作製した。モデルマウス入手し、オートファジー可視化法を確立し、治療効果を評価してする。POCが得られた疾患から、順次、臨床応用に進めていく。 | |
レジストリ情報 | ||
なし | ||
バイオレポジトリ情報 | ||
なし | ||
検査受け入れ情報 | ||
1 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | Niemann-Pick病C型 |
検査方法 | 遺伝子解析;生化学検査;病理学的検査 | |
検査実施場所 | 研究室内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(文部科学省の科学研究費) | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;治療選択(対症療法以外);重症度の判定;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | 自治医科大学小児科学 | |
2 | 検査内容/対象疾患名(あるいは領域名)/指定難病告示番号 | SENDA |
検査方法 | 遺伝子解析;生化学検査;病理学的検査 | |
検査実施場所 | 研究室内 | |
保険収載の有無 | なし | |
検査実施費用の確保方法 | 研究費(AMED);研究費(文部科学省の科学研究費) | |
検体検査結果の利用内容 | 診断;治療選択(対症療法以外);重症度の判定;遺伝カウンセリング | |
検体検査の品質・精度管理 | 研究として実施 | |
検査または検査結果に関する相談の受け入れ可否 | 研究班で受け入れ可能 | |
相談方法 | 自治医科大学小児科学 | |
担当者連絡先 | ||
自治医科大学小児科学 |
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。